সকল ডোমেইন এ পাচ্ছেন ফুল কন্ট্রোল
সকল ডোমেইন এ পাচ্ছেন ফুল কন্ট্রোল
সকল ডোমেইন এ পাচ্ছেন ফুল কন্ট্রোল
সকল ডোমেইন এ পাচ্ছেন ফুল কন্ট্রোল
আপনি খুব সহজেই আপনার ডোমেইন কে কন্ট্রোল করতে পারবেন
আমরা দিচ্ছি আপনাকে পরিপুর্ন ডোমেইন কন্ট্রোল
আপনি অন্য কোম্পানী থেকে খুব সহজেই আপনার ডোমেইন ট্রান্সফার করতে পারেন
আমাদের আছে ফ্রেন্ডলী ২৪/৭ সাপোর্ট সিস্টেম
Domain | Registration | Renew | Transfer | Privacy Protection |
---|---|---|---|---|
.com | ১৬৫০ টাকা | ১৬৫০ টাকা | ১৬৫০ টাকা | ফ্রী |
.net | ১৭৫০ টাকা | ১৭৫০ টাকা | ১৭৫০ টাকা | ফ্রী |
.org | ১৫০০ টাকা | ১৫০০ টাকা | ১৫০০ টাকা | ফ্রী |
.info | ৬৫০ টাকা | ৪০০০ টাকা | ৩৫০৬ টাকা | ফ্রী |
.biz | ২১০০ টাকা | ২১০০ টাকা | ২১০০ টাকা | ফ্রী |
.cc | ২৭৬১ টাকা | ২৭৬১ টাকা | ২৭৬১ টাকা | ফ্রী |
.online | ৪৫৭৬ টাকা | ৫৪৫০ টাকা | ৪৫৭৬ টাকা | ফ্রী |
.desi | ২১৫০ টাকা | ২৬৩৩ টাকা | ২১৫০ টাকা | ফ্রী |
.news | ৩৬৮০ টাকা | ৪৪০০ টাকা | ৩৬৮০ টাকা | ফ্রী |
.help | ৩৭৭১ টাকা | ৪৪৮৫ টাকা | ৩৭৭১ টাকা | ফ্রী |
.in | ১৩২২ টাকা | ১৬৩২ টাকা | ১৩২২ টাকা | ফ্রী |
.me | ২৫০০ টাকা | ৩০০০ টাকা | ২৫০০ টাকা | ফ্রী |
.mobi | ৩৭৮৩ টাকা | ৪৫৬৫ টাকা | ৩৭৮৩ টাকা | ফ্রী |
.pw | ২৬২৯ টাকা | ২৯৫৮ টাকা | ২৬২৯ টাকা | ফ্রী |
.shop | ৪০০ টাকা | ৫৫০০ টাকা | ৫৫০০ টাকা | ফ্রী |
.tv | ৪৫৭৬ টাকা | ৫৫১৯ টাকা | ৪৫৭৬ টাকা | ফ্রী |
.xyz | ৩০০ টাকা | ১৮৮৫ টাকা | ১৫৮৬ টাকা | ফ্রী |
.live | ৩৬৬৯ টাকা | ৪৪৩৮ টাকা | ৩৬৬৯ টাকা | ফ্রী |
.top | ৩০০ টাকা | ৮০০ টাকা | ৮০০ টাকা | ফ্রী |
.trade | ৬৯০ টাকা | ৮৫০ টাকা | ৮৫০ টাকা | ফ্রী |
.mem | ৬৯০ টাকা | ৮৫০ টাকা | ৮৫০ টাকা | ফ্রী |
.date | ৬৯০ টাকা | ৮৫০ টাকা | ৮৫০ টাকা | ফ্রী |
.vip | ৬০০ টাকা | ৭৫০ টাকা | ৭৫০ টাকা | ফ্রী |
.world | ৩৪০ টাকা | ৫১৬৩ টাকা | ৪২০৮ টাকা | ফ্রী |
.link | ১২৯৯ টাকা | ১৫৪০ টাকা | ১২৯৯ টাকা | ফ্রী |
.pro | ৩৫১৮ টাকা | ৪৩০০ টাকা | ৩৫১৮ টাকা | ফ্রী |
.work | ১৬০০ টাকা | ২০০০ টাকা | ১৬০০ টাকা | ফ্রী |
.name | ১১৪৯ টাকা | ১৪৩৭ টাকা | ১১৪৯ টাকা | ফ্রী |
.digital | ৪৬০০ টাকা | ৪৬০০ টাকা | ৪৬০০ টাকা | ফ্রী |
.blog | ৩৫৮৭ টাকা | ৪৩৩৫ টাকা | ৩৫৮৭ টাকা | ফ্রী |
.tech | ৬৪৫১ টাকা | ৭৬৭০ টাকা | ৬৪৯১ টাকা | ফ্রী |
.host | ১২০১৭ টাকা | ১৪৩১৬ টাকা | ১২০১৬ টাকা | ফ্রী |
.today | ৩১২৭ টাকা | ৩৭৮৩ টাকা | ৩১২৭ টাকা | ফ্রী |
.one | ১৩৮০ টাকা | ১৭২৫ টাকা | ১৩৮০ টাকা | ফ্রী |
.uk.com | ৪০২৫ টাকা | ৫১৭৫ টাকা | ৪০২৫ টাকা | ফ্রী |
.us.com | ২৫৩০ টাকা | ২৯৯০ টাকা | ২৫৩০ টাকা | ফ্রী |
.store | ৭১৫২ টাকা | ৮৫২১ টাকা | ৭১৫২ টাকা | ফ্রী |
.life | ৩৩০ টাকা | ৪৬৮০ টাকা | ৩৮৭৫ টাকা | ফ্রী |
.click | ১৩১৫ টাকা | ১৬৪৪ টাকা | ১৩১৫ টাকা | ফ্রী |
.site | ৪৬০৩ টাকা | ৪৬০৩ টাকা | ৪৬০৩ টাকা | ফ্রী |
.sale | ৪৮৭২ টাকা | ৪৮৭২ টাকা | ৪৮৭২ টাকা | ফ্রী |
.ca | ২০৮২ টাকা | ২৪১০ টাকা | ২০৮২ | ফ্রী |
.guru | ৪৯৪৪ টাকা | ৬০৩৭ টাকা | ৪৯৪৪ টাকা | ফ্রী |
.rocks | ২০৯২ টাকা | ২৪৮৩ টাকা | ২০৯২ টাকা | ফ্রী |
আপনি খুব সহজেই আমাদের ডোমেইন কন্ট্রোল প্যানেল থেকে আপনার ডোমেইনকে কন্ট্রোল করতে পারবেন।
ডোমেইন থেপ্ট প্রোটেকশনের মাধ্যমে খুব সহজেই ডোমেইন চুরি বা অন্যত্র ট্রান্সফার ঠেকাতে পারবেন।
আপনার নাম ঠিকানা কে হুইজ সার্চারদের কাছে হাইড করুন। প্রাইভেসী প্রোটেকশন মুল্য মাত্র ৪০০টাকা/বাৎসরিক।
আমদের এডভান্সড ডিএনএস ম্যানেজমেন্ট এর সাহায্যে খুব সহজেই অন্য যেকোন কোম্পানীতে ডোমেইন সেট করুন।
আপনি কোন হোস্টিং ছাড়াও ইমেইল ক্রিয়েট করে যেকোন ইমেইলে ফরওয়ার্ড করে ওয়েবমেইল ব্যাবহার করতে পারেন।
কোন সমস্যা? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি সপ্তাহের ৭ দিনই।